France Sarbacane Sportive Amateurs - Site National du Tir à la Sarbacane Sportive
Laurent Blanc : "Rigueur, Discipline et Plaisir"
Accueil FSSA Sarbacane Résultats Communauté Administration
Points | Certifs | Scores | Best-Of | Moyennes | Nature | Longueur | Vitesse | Objets | Séries | Etranger | Game
Recherche
Google

Sam 04 Sep 2010

Sport en Fête
plus d'infos...

Dim 05 Sep 2010

Un dimanche à Jaures
plus d'infos...

Sam 18 Sep 2010

Championnat Départemental sarbacane sportive
plus d'infos...

Sam 02 et
Dim 03 Oct 2010
4éme Open du Bourbonnais
Rencontre Nationale Handis valides
plus d'infos...

Sam 04 et
Dim 05 Déc 2010
24 heures telethon
plus d'infos...

Dernières photos de l'album (suite...)
Résultats FSSA - Compétitions Tir aux Points

Palavas Classe A

Date:2010-05-24 Lieu:Palavas
Compétition n°43 Code:06498ebf37
Classe:A Manches:12
Rene
2e
Yoyo26
1e
Mimi
3e
1e Yoyo2613 RHA2324
2e Rene10 RHA2066
3e Mimi10 AUV1976
4e Arm9 IDF1777
5e Bredl7 LGR1513
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Yoyo26 2324 188 194 202 194 198 192 194 190 196 194 186 196
Rene 2066 180 176 173 164 178 178 178 162 188 171 167 151
Mimi 1976 164 160 155 164 154 170 174 161 178 172 162 162
Arm 1777 133 148 145 156 140 156 165 134 151 150 145 154
Bredl 1513 129 109 118 126 122 125 144 126 137 110 140 127

Palavas Classe D

Date:2010-05-24 Lieu:Palavas
Compétition n°42 Code:beb796f8f5
Classe:D Manches:6
Sosso
2e
Lucieb
1e
Sarbaca34
3e
1e Lucieb1 AUV1260
2e Sosso1 LGR1246
3e Sarbaca341 LGR1240
4e Lerebelle5 LGR1200
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6
Lucieb 1260 210 210 210 210 210 210
Sosso 1246 208 206 208 210 206 208
Sarbaca34 1240 206 206 206 206 208 208
Lerebelle5 1200 208 198 188 202 202 202

3e Open du Bourbonnais Classe A

Date:2009-10-03 Lieu:Bessay sur Allier
Compétition n°41 Code:f11ef418fb
Classe:A Manches:12
Jeff
2e
Yoyo26
1e
Pime
3e
1e Yoyo2613 RHA2390
2e Jeff13 LGR2304
3e Pime12 PAR2273
4e Patdag10 PDL2009
5e Rene10 RHA1983
6e Mimi10 AUV1972
7e Marcobal12 PAR1967
8e Jack8 AUV1713
9e Arm9 AUV1688
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Yoyo26 2390 190 188 200 204 200 204 196 202 200 202 206 198
Jeff 2304 190 180 188 190 190 188 202 190 202 194 190 200
Pime 2273 195 200 192 198 192 178 180 188 192 184 180 194
Patdag 2009 169 174 175 163 156 174 169 171 166 164 163 165
Rene 1983 148 172 162 159 163 165 157 162 188 168 170 169
Mimi 1972 158 168 154 162 174 174 168 166 149 170 178 151
Marcobal 1967 173 134 171 174 165 161 175 157 172 153 176 156
Jack 1713 124 148 145 147 148 151 153 134 157 140 131 135
Arm 1688 114 137 142 115 117 147 150 160 157 140 160 149

3e Open du Bourbonnais Classe C

Date:2009-10-03 Lieu:Bessay sur Allier
Compétition n°40 Code:5ed53fd4be
Classe:C Manches:12
Lodag
2e
Wolf03
1e
Zambi
3e
1e Wolf033 AUV1894
2e Lodag3 PDL1782
3e Zambi3 AUV1742
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Wolf03 1894 143 159 150 137 140 154 152 170 177 167 171 174
LODAG 1782 144 124 145 154 131 134 132 152 157 159 172 178
Zambi 1742 95 139 150 150 144 124 140 158 163 154 168 157

3e Open du Bourbonnais Classe D

Date:2009-10-03 Lieu:Bessay sur Allier
Compétition n°39 Code:8cc6738ff9
Classe:D Manches:6
Sosso
2e
Lucieb
1e
Sarbaca34
3e
1e Lucieb1 AUV1246
4e Sosso1 LGR1218
5e Sarbaca341 LGR1194
6e Sophy1 AUV1170
7e Amirouche1 AUV1164
8e Wilfrid1 AUV1134
9e Christel1 AUV841
10e Benlaro1 AUV531
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6
Lucieb 1246 210 210 210 210 210 196
Yves34 1235 208 197 206 206 208 210
Delphine 1228 200 200 204 208 208 208
Sosso 1218 204 190 204 204 206 210
Sarbaca34 1194 194 202 200 192 204 202
Sophy 1170 202 200 190 202 189 187
Amirouche 1164 181 194 186 203 204 196
Wilfrid 1134 188 190 168 200 194 194
Christel 841 126 143 134 143 141 154
Benlaro 531 95 105 77 118 54 82
Jocelyne03 511 143 170 198      
Francis03 301 53 93 60 28 20 47
Fanny03 258 72 91 95      

Palavas Classe A

Date:2009-05-31 Lieu:Palavas
Compétition n°38 Code:b9a580f542
Classe:A Manches:12
Yoyo26
2e
Jeff
1e
Quartient
3e
1e Jeff13 LGR2260
2e Yoyo2613 RHA2245
3e Quartient10 LGR2069
4e Mimi10 AUV1898
5e Rene10 RHA1833
6e Arm9 IDF1760
7e Jack8 AUV819
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jeff 2260 182 188 190 188 196 174 194 188 188 186 190 196
Yoyo26 2245 194 190 188 188 176 194 181 180 186 198 186 184
Quartient 2069 171 165 174 153 147 180 171 180 182 178 186 182
Mimi 1898 154 172 150 149 145 155 155 171 170 161 162 154
Rene 1833 148 158 158 145 164 166 145 163 156 145 138 147
Arm 1760 154 155 139 137 150 133 125 154 156 143 155 159
Jack 819 149 123 122 157 144 124 0 0 0 0 0 0

Palavas Classe D

Date:2009-05-31 Lieu:Palavas
Compétition n°37 Code:dd799cb693
Classe:D Manches:6
Sarbaca34
2e
Lucieb
1e
Sosso
3e
1e Lucieb1 AUV1256
2e Sarbaca341 LGR1232
3e Sosso1 LGR1217
4e Sophy1 AUV1164
5e Wilfrid1 AUV1066
6e Amirouche1 AUV943
7e Benlaro1 AUV546
8e Christel1 AUV445
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6
Lucieb 1256 210 208 208 210 210 210
Sarbaca34 1232 200 208 204 206 206 208
Sosso 1217 200 210 196 201 200 210
Sophy 1164 198 186 200 196 196 188
Wilfrid 1066 188 176 166 188 182 166
Amirouche 943 192 190 180 185 196 0
Benlaro 566 85 102 136 114 63 66
Christel 445 82 117 55 52 59 80

Open du Nord Classe A

Date:2009-04-18 Lieu:Petite Synthe
Compétition n°36 Code:748e7eab7f
Classe:A Manches:6
Tubalu
2e
Jeff
1e
Patdag
3e
1e Jeff13 LGR1172
2e Tubalu11 NPC1116
3e Patdag10 PDL1011
4e Stjo9 PAR943
5e Jovath12 NPC823
6e Mimich7 NPC669
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6
Jeff 1172 196 194 190 198 200 194
Tubalu 1116 184 192 174 190 186 190
Patdag 1011 174 160 160 176 174 167
Stjo 943 165 161 147 157 151 162
Jovath 823 137 130 154 131 141 130
Mimich 669 108 111 122 98 108 122

Open du Nord Classe B

Date:2009-04-18 Lieu:Petite Synthe
Compétition n°35 Code:f3a703e1a3
Classe:B Manches:6
Vitto
2e
Kris3
1e
Helene
3e
1e Kris39 NPC952
2e Vitto3 NPC924
3e Helene5 NPC894
4e Cindy5 NPC886
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6
Kris3 952 149 164 158 169 158 154
Vitto 924 156 137 139 172 163 157
Helene 894 164 158 145 146 132 149
Cindy 886 154 140 145 164 139 144

Open du Nord Classe C

Date:2009-04-18 Lieu:Petite Synthe
Compétition n°34 Code:5608afbaa0
Classe:C Manches:6
Cocco
2e
Didi
1e
Nana
3e
1e Didi NPC915
2e Cocco NPC901
3e Nana NPC883
4e Giovanni8 NPC866
5e Remi4 NPC844
6e Marilyne NPC552
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6
Didi 915 146 142 151 168 154 154
Cocco 901 130 127 160 154 168 162
Nana 883 164 146 157 155 140 121
Giovanni 866 141 149 131 161 131 153
Remi 844 144 127 141 159 134 139
Maryline 552 92 90 89 90 89 102

Open du Bourbonnais Classe A

Date:2008-10-05 Lieu:Bessay sur Allier
Compétition n°33 Code:b751e9fa34
Classe:A Manches:12
Patrick
2e
Jeff
1e
Marcobal
3e
1e Jeff13 2250
2e Patrick12 2229
3e Marcobal12 2185
4e Dpe12 2095
5e Wak10 2075
6e Yoyo2613 2053
7e Mimi10 2009
8e Arm9 1738
9e Mikpi10 952
10e Fab037 813
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JEFF 2250 184 180 188 186 176 198 184 194 190 186 194 190
PATRICK 2229 182 178 184 182 182 184 191 192 192 188 184 190
MARCOBAL 2185 179 180 186 182 188 169 184 196 173 182 180 186
DPE 2095 171 178 164 174 161 188 176 171 182 172 172 186
WAK 2075 177 171 163 169 174 178 169 176 174 176 182 166
YOYO26 2053 164 180 170 176 171 188 162 174 163 176 167 162
MIMI 2009 170 170 172 174 178 164 149 170 168 169 164 161
ARM 1736 146 147 151 133 155 145 160 136 144 156 139 124
MIKPI 952 148 166 164 174 146 154 0 0 0 0 0 0
FAB03 813 136 140 159 120 140 118 0 0 0 0 0 0

Open du Bourbonnais Classe D

Date:2008-10-04 Lieu:Bessay sur Allier
Compétition n°32 Code:c23209ee8e
Classe:D Manches:6
Amirouche
2e
Lucieb
1e
Sarbaca34
3e
1e Lucieb1 1258
2e Amirouche1 1183
3e Sarbaca341 1165
4e Wilfrid1 1072
5e Michlac2 1071
6e Sosso1 1017
7e Sophy1 958
8e Christel1 462
9e Rafpi1 400
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6
LUCIEB 1258 210 208 210 210 210 210
AMIROUCHE 1183 200 194 193 202 196 198
SARBACA34 1165 176 176 196 201 206 210
WILFRID 1072 190 190 200 152 166 174
MICHLAC 1071 171 180 170 184 192 174
Zaco 1029 182 172 174 167 174 160
SOSSO 1017 146 146 143 190 202 190
SOPHY 958 160 152 160 151 170 165
CHRISTEL 462 124 69 19 92 90 68
RAFPI 400 130 145 125 0 0 0

Open National 2008 Classe A

Date:2008-07-06 Lieu:Sèvres
Compétition n°31 Code:ab4c9885ed
Classe:A Manches:12
Marcobal
2e
Patrick
1e
Jeff
3e
1e Patrick12 ALS2242
2e Marcobal12 PAR2214
3e Jeff13 PAR2210
4e Dpe12 ALS2166
5e Pime12 PAR2105
6e Creidhne11 IDF2093
7e Powersteph10 HNO2081
8e Mimi10 AUV2031
9e Mikpi10 AUV1971
10e Patdag10 PDL1954
11e Arm9 IDF1829
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Patrick 2242 186 186 188 186 194 184 188 188 190 184 182 186
Marcobal 2214 194 182 180 186 188 192 191 184 176 184 184 173
Jeff 2210 190 182 186 190 188 176 186 190 180 180 178 184
Dpe 2166 184 184 177 178 179 192 172 184 172 182 176 186
Pime 2105 182 192 169 180 188 165 165 166 172 174 172 180
Creidhne 2093 162 176 179 156 185 180 170 188 177 170 176 174
Powersteph 2081 160 176 172 160 174 188 172 177 186 174 171 171
Mimi 2031 170 160 160 168 159 160 166 184 180 182 160 182
Mikpi 1971 155 163 172 173 154 173 160 160 156 165 180 160
Patdag 1954 147 168 167 153 156 163 161 170 159 182 162 166
Arm 1829 142 155 143 159 154 150 154 159 166 143 158 146

Open National 2008 Classe A+

Date:2008-07-04 Lieu:Sèvres
Compétition n°30 Code:f730e6e5b5
Classe:A Manches:6
Pime
2e
Jeff
1e
Patrick
3e
1e Jeff13 PAR957
2e Pime12 PAR935
3e Patrick12 ALS903
4e Creidhne11 IDF875
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6
Jeff 957 155 160 160 150 162 170
Pime 935 162 168 171 155 140 139
Patrick 903 139 152 152 159 149 152
Creidhne 875 168 130 139 148 152 138

Open National 2008 Classe B

Date:2008-07-05 Lieu:Sèvres
Compétition n°29 Code:e543655785
Classe:B Manches:6
Sandrag
2e
Jack
1e
Marieno
3e
1e Jack8 AUV912
2e Sandrag3 AUV754
3e Marieno3 AUV630
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6
Jack 912 156 161 137 170 151 137
Sandrag 754 157 131 152 101 106 107
Marieno 630 124 137 121 69 43 136

Open National 2008 Classe D

Date:2008-07-06 Lieu:Sèvres
Compétition n°28 Code:3a50dfe708
Classe:D Manches:6
Amirouche
2e
Lucieb
1e
Wilfrid
3e
1e Lucieb1 AUV1236
2e Amirouche1 AUV1165
3e Wilfrid1 AUV1027
4e Sophy1 AUV979
5e Michlac2 AUV903
6e Rafpi1 AUV761
7e Christel1 AUV494
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6
Lucieb 1236 208 210 196 204 208 210
Amirouche 1165 206 192 187 195 198 187
Wilfrid 1027 154 156 173 182 180 182
Sophy 979 143 157 171 165 171 172
Michlac 903 146 159 149 150 151 148
Rafpi 761 118 86 118 120 166 153
Christel 494 66 60 78 82 117 91

Open d'Alsace 2008 Classe A

Date:2008-05-25 Lieu:Weyersheim
Compétition n°27 Code:f81fc90199
Classe:A Manches:12
Marcobal
2e
Jeff
1e
Patrick
3e
1e Jeff13 LGR2296
2e Marcobal12 PAR2240
3e Patrick12 ALS2164
4e Dpe12 ALS2123
5e Pime12 PAR2075
6e Rere10 ALS2064
7e Polo10 ALS2062
8e Giuliano10 ALS2053
9e Jeanmi10 ALS2000
10e Mimi10 AUV1980
11e Raoul10 ALS1976
12e Wak10 CHF1952
13e Zaco10 ALS1949
14e Arm9 IDF1817
15e Marvin7 ALS1674
16e Mikedeck7 ALS1610
17e Cricri7 ALS1492
18e Elisabeth7 ALS1415
19e Sylvie7 ALS1363
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jeff 2296 190 190 190 184 194 192 196 186 194 192 196 192
Marcobal 2240 192 182 196 182 194 186 180 186 182 184 178 198
Patrick 2164 184 180 174 180 184 174 176 182 178 180 180 192
Dpe 2123 176 178 173 174 186 186 184 172 174 165 179 176
Pime 2075 184 172 151 174 168 166 170 177 169 180 180 184
Rere 2064 176 180 160 172 173 179 170 168 172 176 172 166
Polo 2062 165 160 178 168 188 168 165 164 178 174 186 168
Giuliano 2053 173 178 174 178 164 162 182 161 173 174 152 182
Jeanmi 2000 176 180 165 168 174 169 156 157 167 167 160 161
Mimi 1980 172 160 145 176 155 167 176 161 172 172 158 166
Raoul 1976 181 168 166 174 155 176 164 167 160 155 163 147
Wak 1952 158 161 165 168 176 169 149 131 143 180 180 172
Zaco 1949 176 176 169 166 157 138 170 145 176 164 146 166
Arm 1817 158 151 138 144 156 155 156 168 141 141 153 156
Marvin 1674 143 140 143 146 137 149 135 140 124 141 140 136
Mikedeck 1610 115 136 129 119 136 152 126 147 145 153 125 127
Cricri 1492 128 118 148 141 128 112 99 108 128 117 125 140
Elisabeth 1415 115 131 118 106 134 116 121 134 123 103 109 105
Sylvie 1363 92 125 82 134 89 112 138 113 120 123 125 110

Open d'Alsace 2008 Classe B

Date:2008-05-24 Lieu:Weyersheim
Compétition n°26 Code:7e88326395
Classe:B Manches:6
Marieno
2e
Jj
1e
Clementine
3e
1e Jj5 ALS889
2e Marieno3 AUV797
3e Clementine ALS710
4e Marine3 ALS633
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6
Jj 889 128 160 152 141 149 159
Marieno 797 97 132 142 132 147 147
Clementine 710 99 132 110 132 112 125
Marine 633 117 93 89 111 122 101

Open du Val de Sioule - Classe A

Date:2008-03-29 Lieu:Louchy en Auvergne
Compétition n°25 Code:c3047cb889
Classe:A Manches:12
Desmet
2e
Jeff
1e
Smasbeuf
3e
1e Jeff13 LGR2217
2e Desmet8 AUV1688
3e Smasbeuf7 AUV1644
4e Philibert10 AUV1430
5e Miguelco8 AUV1215
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jeff 2217 175 178 182 188 188 184 194 190 184 178 192 184
Desmet 1688 148 123 156 160 143 133 144 104 147 134 158 138
Smasbeuf 1644 134 139 143 117 124 113 136 159 149 145 135 150
Philibert 1430 108 114 119 122 123 116 145 119 115 119 116 114
Miguelco 1215 83 88 124 101 99 91 129 95 97 121 96 91

Open du Val de Sioule - Classe B

Date:2008-03-29 Lieu:Louchy en Auvergne
Compétition n°24 Code:5a7a95d4cd
Classe:B Manches:6
Alexmur
2e
Christy
1e
Frededa
3e
1e Christy5 AUV660
2e Alexmur5 AUV615
3e Frededa3 AUV472
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6
Christy 660 112 110 108 118 105 107
Alexmur 615 108 100 101 106 89 111
Frededa 472 88 91 73 82 74 64

6e Rencontre Lancette 2007 - Classe A

Date:2008-02-22 Lieu:Paris
Compétition n°20 Code:57e7a31c26
Classe:A Manches:6
Creidhne
2e
Marcobal
1e
Jeff
3e
1e Marcobal12 PAR1102
2e Creidhne11 IDF1089
3e Jeff13 LGR1078
4e Pime12 PAR1054
5e Dpe12 ALS1046
6e Tubalu11 NPC1008
7e Patdag10 PDL885
8e Arm9 IDF874
9e Archer61637 IDF752
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6
Marcobal 1102 176 192 178 188 186 182
Creidhne 1089 182 178 180 167 194 188
Jeff 1078 198 198 192 172 172 146
Pime 1054 182 171 167 177 178 179
Dpe 1046 172 166 182 166 184 176
Tubalu 1008 142 166 164 178 178 180
Patdag 885 156 139 151 168 141 130
Arm 874 148 155 144 146 135 146
Archer6163 752 152 115 99 136 123 127

6e Rencontre Lancette 2007 - Classe B

Date:2008-02-22 Lieu:Paris
Compétition n°19 Code:48365fa0eb
Classe:B Manches:6
Miguelco
2e
Ludo
1e
Philibert
3e
1e Ludo5 IDF895
2e Miguelco8 AUV846
3e Philibert10 AUV803
4e Alexmur5 AUV801
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6
Ludo 895 134 139 144 155 172 151
Miguelco 846 162 142 127 151 118 146
Philibert 803 137 142 148 121 107 148
Alexmur 801 150 140 135 144 132 100

Compétition Sèvres II

Date:2008-02-15 Lieu:Sèvres
Compétition n°18 Code:61a3dad522
Classe:A Manches:6
Marcobal
2e
Dpe
1e
Creidhne
3e
1e Dpe12 ALS1115
2e Marcobal12 PAR1115
3e Creidhne11 IDF1057
4e Pime12 PAR1052
5e Jeff13 LGR1030
6e Tubalu11 NPC1028
7e Mimi10 AUV950
8e Alain9 IDF907
9e Stjo9 PAR903
10e Arm9 IDF814
11e Chem7 PAR794
12e Archer61637 PAR790
13e Patdag10 PDL756
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6
Dpe 1115 198 184 179 194 172 188
Marcobal 1115 177 188 194 188 186 182
Creidhne 1057 172 177 180 180 174 174
Pime 1052 159 185 190 157 175 186
Jeff 1030 178 159 190 178 159 166
Tubalu 1028 180 168 176 170 178 156
Mimi 950 157 150 161 159 170 153
Alain 907 160 157 157 140 142 151
Stjo 903 156 124 158 153 156 156
Arm 814 142 134 123 125 134 156
Chem 794 129 131 126 131 128 149
Archer6163 790 130 139 117 138 124 142
Patdag 756 123 133 126 133 149 92

1e Rencontre de Bessay - Classe A

Date:2007-10-06 Lieu:Bessay sur Allier
Compétition n°17 Code:22e21e910b
Classe:A Manches:12
Jeff
2e
Marcobal
1e
Dpe
3e
1e Marcobal12 PAR2285
2e Jeff13 LGR2258
3e Dpe12 ALS2206
4e Pime12 PAR2142
5e Rere10 ALS2042
6e Zaco10 ALS1891
7e Mimi10 AUV1852
8e Arm9 IDF1670
9e Franckd9 CEN957
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MARCOBAL 2285 186 196 190 190 187 192 190 190 198 186 192 188
JEFF 2258 180 182 186 176 190 192 190 202 200 182 198 180
DPE 2206 186 180 180 186 184 188 190 168 184 182 186 192
PIME 2142 182 190 166 176 177 178 182 190 179 171 180 171
RERE 2042 169 173 180 168 177 164 176 164 166 165 164 176
ZACO 1891 141 182 162 149 172 150 165 149 148 149 148 176
MIMI 1852 172 153 144 159 158 158 127 163 153 159 153 153
ARM 1670 140 117 122 134 135 143 134 149 131 159 153 153
FRANCKD 957 154 162 170 145 164 162            

1e Rencontre de Bessay - Classe B

Date:2007-10-07 Lieu:Bessay sur Allier
Compétition n°16 Code:b3b6e24471
Classe:B Manches:6
Willig
2e
Fab03
1e
Sandrag
3e
1e Fab037 AUV1003
2e Willig5 AUV908
3e Sandrag3 AUV756
4e Louis CEN525
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6
FAB03 1003 167 171 173 162 166 164
WILLIG 908 151 151 142 168 149 147
SANDRAG 746 111 124 143 132 128 108
LOUIS 525 73 77 67 93 119 96

1e Championnat International - Classe A

Date:2007-07-08 Lieu:Weyersheim
Compétition n°15 Code:d5d116e985
Classe:A Manches:12
Jeff
2e
Marcobal
1e
Patrick
3e
1e Marcobal12 PAR2235
2e Jeff13 LGR2221
3e Patrick12 ALS2209
4e Creidhne11 IDF2150
5e Dpe12 ALS2137
6e Wak10 CHF2103
7e Pime12 PAR2033
8e Zaco10 ALS1987
9e Chris9 PAR1982
10e Raoul10 ALS1938
11e Francis9 ALS1907
12e Rere10 ALS1901
13e Stjo9 PAR1880
14e Alain9 IDF1833
15e Stank9 PAR1828
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Marcobal 2235 188 190 175 192 174 178 184 190 188 188 196 192
Jeff 2221 188 184 186 176 175 182 196 186 186 180 190 192
Patrick 2209 180 188 186 180 196 180 178 185 174 178 190 194
Creidhne 2150 170 177 184 172 170 186 167 194 180 186 188 176
Dpe 2137 188 194 176 173 180 180 173 170 178 179 180 166
Wak 2103 171 184 179 168 178 165 174 172 170 180 184 178
Pime 2033 157 172 170 167 167 167 177 164 170 174 174 174
Zaco 1987 164 176 162 170 180 174 170 173 150 157 168 143
Chris 1982 168 158 174 159 168 174 154 174 151 167 164 171
Raoul 1938 164 154 184 176 150 147 168 153 151 160 161 170
Francis 1907 154 167 152 161 166 165 172 147 149 155 161 158
Rere 1901 159 157 154 148 159 181 172 171 158 141 143 158
Stjo 1880 169 161 159 129 165 152 157 160 176 144 152 156
Alain 1833 137 154 165 143 162 162 135 154 153 164 157 147
Stank 1828 128 140 157 159 152 157 155 155 161 176 145 143

1e Championnat International - Classe B

Date:2007-07-08 Lieu:Weyersheim
Compétition n°14 Code:32f1e2c557
Classe:B Manches:6
Mimi
2e
Giuliano
1e
Arm
3e
1e Giuliano10 ALS1068
2e Mimi10 AUV1048
3e Arm9 IDF938
4e Aime5 ALS930
5e Agnes5 BRG907
6e Elisabeth7 ALS891
7e Cricri7 ALS853
8e Serge3 CEN850
9e Sylvie7 ALS803
10e Eliane2 CEN612
11e Marieno3 AUV525
999e Fab037 AUV0
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6
Giuliano 1068 184 176 182 174 174 178
Mimi 1048 154 180 176 176 178 184
Arm 938 137 151 168 144 160 178
Aime 930 138 166 161 160 155 150
Agnes 907 127 184 137 156 153 150
Elisabeth 891 131 138 159 168 134 161
Cricri 853 140 140 143 135 143 152
Serge 850 144 151 148 122 144 141
Sylvie 803 146 139 136 123 142 117
Eliane 612 112 102 85 94 105 114
Marieno 525 71 90 91 113 100 60

1e Championnat International - Classe A+

Date:2007-07-09 Lieu:Weyersheim
Compétition n°13 Code:2b1c8117e6
Classe:+ Manches:6
Marcobal
2e
Jeff
1e
Patrick
3e
1e Jeff13 LGR985
2e Marcobal12 PAR973
3e Patrick12 ALS930
4e Creidhne11 IDF895
5e Dpe12 ALS882
6e Pime12 PAR846
7e Zaco10 ALS792
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6
Jeff 985 170 170 174 152 172 147
Marcobal 973 172 151 167 170 160 153
Patrick 930 145 166 164 153 147 155
Creidhne 895 159 154 147 154 134 147
Dpe 882 127 154 145 158 132 166
Pime 846 161 132 159 123 142 129
Zaco 792 131 124 127 128 149 133

5e Rencontre Lancette 2007 - Classe A

Date:2007-05-12 Lieu:Paris
Compétition n°12 Code:256826d5e0
Classe:A Manches:6
Marcobal
2e
Jeff
1e
Creidhne
3e
1e Jeff13 LGR1150
2e Marcobal12 PAR1098
3e Creidhne11 IDF1069
4e Stank9 PAR0
5e Pime12 PAR1066
6e Zaco10 ALS941
7e StJo9 PAR800
8e Elisabeth7 ALS952
9e Arm9 IDF862
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6
Jeff 1150 192 192 190 206 184 186
Marcobal 1098 178 180 192 188 184 176
Creidhne 1069 190 180 180 166 186 167
Pime 1066 181 175 174 180 182 174
Zaco 941 131 161 157 173 154 165
Stjo 800 129 145 154 133 122 117

5e Rencontre Lancette 2007 - Classe B

Date:2007-05-12 Lieu:Paris
Compétition n°11 Code:5e082f1507
Classe:B Manches:6

4e Rencontre Lancette 2007 (A+)

Date:2007-02-03 Lieu:Paris
Compétition n°10 Code:721ded56ed
Classe:+ Manches:3
Marcobal
2e
Jeff
1e
Dpe
3e
1e Jeff13 LGR478
2e Marcobal12 PAR463
3e Dpe12 ALS475
4e Creidhne11 IDF417
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5
Jeff 811 153 161 164 161 172
Marcobal 792 138 160 165 163 166
Dpe 621 168 139 168 146  
Creidhne 544 133 138 146 127  

4e Rencontre Lancette 2007

Date:2007-02-03 Lieu:Paris
Compétition n°9 Code:7cbb319d5e
Classe:A Manches:3
Chris
2e
Pime
1e
Alain
3e
1e Pime12 PAR488
2e Chris9 PAR486
3e Alain9 IDF444
4e Rere10 ALS499
5e Zaco10 ALS486
6e Stank9 PAR451
7e Raoul10 ALS444
8e Francis9 ALS441
9e StJo9 PAR432
10e Jlt5 PDL351
11e Arm9 IDF306
12e Xinoda BNO185
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6
Chris 976 155 163 168 169 166 155
Pime 968 162 161 165 152 163 165
Alain 869 140 158 146 138 138 149
Rere 827 160 176 163 176 152  
Zaco 780 174 145 167 157 137  
Stank 741 132 163 156 153 137  
Raoul 585 156 136 152 141    
Francis 579 143 145 153 138    
Stjo 573 144 148 140 141    
Jlt 469 110 94 147 118    
Arm 427 97 108 101 121    
Xinoda 271 66 50 69 86    

2e Rencontre Alsace 2006

Date:2006-12-09 Lieu:Breuschwickersheim
Compétition n°8 Code:e25034f0c9
Classe:A Manches:3
Jeff
2e
Marcobal
1e
Patrick
3e
1e Marcobal12 PAR572
2e Jeff13 LGR566
3e Patrick12 ALS559
4e Dpe12 ALS504
5e Zaco10 ALS503
6e Raoul10 ALS435
7e Rere10 ALS413
8e Alain9 IDF409
9e Stjo9 PAR379
10e Aime5 ALS268
11e Elisabeth7 ALS256
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3
Marcobal 572 194 184 194
Jeff 566 186 188 192
Patrick 559 186 189 184
Dpe 504 168 172 164
Zaco 503 156 175 172
Raoul 435 146 133 156
Rere 413 137 136 140
Alain 409 126 133 150
Stjo 379 136 127 116
Aime 268 100 67 101
Elisabeth 256 62 108 86

3e Rencontre Lancette 2006

Date:2006-10-21 Lieu:Paris
Compétition n°7 Code:57b5b00e4c,557f3b4a13
Classe:A Manches:12
Dpe
2e
Marcobal
1e
Creidhne
3e
1e Marcobal12 PAR2230
2e Dpe12 ALS2160
3e Creidhne11 IDF2124
4e Alain9 IDF1922
5e Pime12 PAR1858
6e Chris9 PAR1844
7e Stank9PT PT1802
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6
Marcobal 1126 194 184 184 190 190 184
Dpe 1089 184 186 165 188 174 192
Creidhne 1049 175 174 170 172 180 178
Alain 984 170 162 163 169 176 144
Stank 887 146 134 155 154 149 149
Chris 883 159 146 138 142 150 148
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6
Marcobal 1104 188 190 170 192 180 184
Creidhne 1075 188 169 180 180 178 180
Dpe 1071 176 180 187 164 182 182
Chris 961 163 163 137 158 168 172
Alain 938 164 145 146 154 164 165
Pime 929 165 147 161 168 151 137
Stank 915 140 149 153 159 168 146

1e Open de France 2006 (Classe B)

Date:2006-07-08 Lieu:Ploemeur
